보빈 종류 및 사양
Spool No. | 후렌지(D1) | 내통경(D2) | 축경(D3) | 높이(L1) | 트라버스(L2) | 권취중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
B37/H37 | 110 | 47 | 15 | 106 | 100 | 3~4 |
J37/N37/V37 | 108 | 46 | 16 | 110 | 100/100/98 | 3~4 |
R37/G37/A37 | 109 | 47 | 16 | 109/109.5/108.5 | 98 | 3~4 |
B45 | 82 | 29 | 20 | 230 | 200 | 4~5 |
NS-5 | 120 | 55 | 16 | 150 | 130 | 5~6 |
P2(P3) | 130 | 77~80 | 20~21 | 110 | 85~90 | - |
P5 | 160 | 70 | 20 | 115 | 85 | 5~7 |
PT25 | 215/230 | 110/130 | 32 | 280 | 250 | 23~28 |
P30 | 238 | 99 | 22 | 205 | 175 | 25~30 |
DIN200/BB20 | 200 | 125/110 | 22/37 | 200/180 | 160 | 12~14/18~20 |
MP-100/B90 | 355/353 | 230/207 | 129/130 | 355/352 | 315/316 | 80~90 |
* 상기규격 이외에 고객의 요구에 따라 주문 포장이 가능합니다.
포장 예시